Burgemeester Ryan Palmen
Ryan Palmen is sinds april 2019 burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college.
Een veilige gemeente in een sterke regio
Portefeuille
- Integriteit & organisatie
- Openbare orde en veiligheid
- Vergunning en handhaving APV/bijzondere wetten
- Communicatie
- Coördinatie evenementen
- HRM
- Bestuurlijke vernieuwing
- Coördinatie regionale samenwerking
- Verkiezingen
Nevenfuncties
Nevenfuncties vanwege burgemeestersfunctie (onbetaald)
- Voorzitter Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg
- Voorzitter Stuurgroep Groene en Rode spoor vakantieparken
- Voorzitter Platform Integrale Samenwerking Limburg
- Portefeuillehouder Intergemeentelijke Bestuurlijke Handhaving
- Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
- Lid Algemeen Bestuur P10
- Lid en vicevoorzitter Regio Noord-Limburg
- Lid Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg
- Lid Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Limburg Noord
- Lid Vakcommissie openbare orde, veiligheid en gezondheid euregio rijn-maas-noord
- Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie
- Lid Driehoeksoverleg Peel en Maas / Horst aan de Maas
- Lid Algemene Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord
- Lid Kernteam Veiligheidshuizen Limburg
- Lid Platform Veilig Ondernemen
- Lid Stuurgroep Netwerk Veilig Limburg
- Lid Provinciale Stuurgroep Evenementenveiligheid
- Lid Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg
- Lid Bestuurlijk Overleg Vergunningverlening Toezicht Handhaving
- Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Vliegbasis de Peel
- Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
- Lid Comité van Aanbeveling Stichting Peelmuseum America
- Plaatsvervangend lid Bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg Noord
- Erepresident Koninklijke Harmonie van Horst
- Ambassadeur Stichting Met je hart Horst aan de Maas
Overige nevenfuncties (onbetaald)
- Voorzitter Raad van Toezicht Bosgroep Zuid Nederland
Overige nevenfuncties (betaald)
- Geen
Declaraties
2024
Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig | |
---|---|---|---|---|
Januari | € 85,05 | |||
Februari | € 115,92 | |||
Maart | € 85,33 | |||
April | € 36,80 | |||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
2023
Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig | |
---|---|---|---|---|
Januari | € 13,86 | |||
Februari | € 5,46 | |||
Maart | € 6,93 | |||
April | € 62,16 | |||
Mei | € 14,28 | |||
Juni | € 230,79 | |||
Juli | € 16,38 | |||
Augustus | - | |||
September | € 170,10 | |||
Oktober | € 50,40 | |||
November | € 55,44 | |||
December | € 66,78 |
2022
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 53,96 | |||
Februari | € 122,17 | |||
Maart | € 46,17 | |||
April | € 113,43 | |||
Mei | € 25,27 | |||
Juni | € 101,27 | |||
Juli | € 41,23 | |||
Augustus | ||||
September | € 79,23 | |||
Oktober | € 75,81 | |||
November | € 10,26 | |||
December | € 27,17 |
2021
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen en trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 26,98 | |||
Februari | € 4,94 | |||
Maart | € 9,12 | |||
April | € 40,47 | |||
Mei | € 26,03 | |||
Juni | € 136,42 | |||
Juli | € 53,77 | |||
Augustus | € 19,57 |
2020
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen en trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 178,60 | |||
Februari | € 245,67 | |||
Maart | € 171,62 | |||
April | ||||
Mei | € 3,99 | |||
Juni | € 81,32 | |||
Juli | € 15,77 | |||
Augustus | ||||
September | € 136,42 | |||
Oktober | € 49,78 | |||
November | € 38,95 | |||
December | € 5,89 |
2019
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen en trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | ||||
Februari | ||||
Maart | ||||
April | € 108,30 | |||
Mei | € 191,71 | |||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augustus | ||||
September | € 237,12 | |||
Oktober | € 277,40 | |||
November | € 126,16 | |||
December | € 72,20 |