Wethouder Elbert Joosten
2e locoburgemeester
Krachtig samen leven in een slagvaardige gemeente
Elbert Joosten stopt per 1 april als wethouder.
De fractie Vur iederien zoekt naar een geschikte opvolger. Tot dat moment nemen de collegeleden de thema's in de portefeuille waar. Hierna staat per themagebied vermeld wie tijdelijk verantwoordelijk is.
Portefeuille:
- Dienstverlening, digitalisering en organisatieontwikkeling: Ryan Palmen
- Overheids-/maatschappelijke participatie (verenigingen, dorpsraden en Right to challenge): Roy Bouten
- Sport: Roy Bouten
- Kunst & cultuur, monumentenzorg, cultureel erfgoed: Robert Martens
- Maatschappelijk vastgoed & accommodaties (inclusief begraafplaats): Roy Bouten
- Financiën: Ryan Palmen
Nevenfuncties
Met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)
- Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
- Lid Vakcommissie sociale aangelegenheden, cultuur en sport euregio rijn-maas-noord
- Lid Bestuurlijk Overleg Cultuurregio Noord-Limburg
- Lid Bestuurlijk Overleg Sportregio Noord-Limburg
- Lid Stuurgroep Sportregio
- Lid Stuurgroep Sport aan de Maas
- Plaatsvervangend lid Vakcommissie arbeidsmarkt en onderwijs euregio rijn-maas-noord
- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Overige nevenfuncties (onbetaald)
- Penningmeester Stichting Kwaliteitskring Limburg (SKL)
Overige nevenfuncties (betaald)
- Geen
Declaraties
2024
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen en trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 27,37 | |||
Februari | € 27,60 | |||
Maart | € 194,12 | |||
April | € 40,02 | |||
Mei | € 26,91 | |||
Juni | € 187,11 | |||
Juli | € 5,29 | |||
Augustus | € 42,24 | |||
September | ||||
Oktober | € 128,11 | |||
November | € 65,60 | |||
December | € 7,13 |
2023
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen en trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 6,30 | |||
Februari | ||||
Maart | € 157,33 | |||
April | € 16,80 | |||
Mei | € 77,07 | |||
Juni | € 83,16 | |||
Juli | € 6,09 | |||
Augustus | € 3,57 | |||
September | € 260,96 | |||
Oktober | € 119,56 | |||
November | ||||
December |
2022
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen en trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | ||||
Februari | ||||
Maart | ||||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | € 25,27 | |||
Augustus | ||||
September | € 21,47 | |||
Oktober | € 24,13 | |||
November | € 25,27 | |||
December | € 4,75 |
*Wethouder vanaf 1 juli 2022.