Wethouder Eric Beurskens
1e locoburgemeester
Toekomstgericht bouwen, werken en ondernemen
Portefeuille:
- Klimaatadaptie en water
- Stikstof en natuur
- Ruimtelijke ordening, vergunningen en omgevingsplannen
- Economie (agri, vrijetijdseconomie, industrie, MKB, detailhandel)
- Bedrijfsterreinen incl. Greenport
- Bouwen
- Grondexploitaties en grondbeleid
- Beheer openbare ruimte
Nevenfuncties
Met betrekking tot wethoudersfunctie (onbetaald)
- Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord
- Voorzitter Waterpanel Noord
- Voorzitter Aanjaagteam Waterpanel Noord
- Vicevoorzitter Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Toerisme & Leisure Regio Noord-Limburg
- Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)
- Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Ruimte en Wonen Regio Noord-Limburg
- Lid Portefeuillehoudersoverleg (PHO) Ondernemen & Innoveren Noord-Limburg
- Lid Vakcommissie economie en toerisme euregio rijn-maas-noord
- Lid Commissie INTERREG euregio rijn-maas-noord
- Lid Regiegroep Regio Noord-Limburg
- Lid Raad van Advies Stichting Greenports Nederland
- Plaatsvervangend lid Stuurgroep FoodNL
- Lid Taskforce voeding & gezondheid FoodNL
- Lid Klimaatadaptatie tafel Limburg
- Lid Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR)
- Lid Stuurgroep Maasgaard
- Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Regiotrekkersoverleg Limburg (BROL)
- Plaatsvervangend lid Algemene Ledenvergadering euregio rijn-maas-noord
- Plaatsvervangend lid Vakcommissie openbare orde, veiligheid en gezondheid euregio rijn-maas-noord
- Plaatsvervangend lid Vakcommissie ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie euregio rijn-maas-noord
- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord
- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur P10
Overige nevenfuncties (onbetaald)
- Geen
Overige nevenfuncties (betaald)
- Geen
Overige deelname coöperaties/vennootschappen
- Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
- BV Bodemzorg Limburg
Overige deelname aandelen
Waterleidingmaatschappij Limburg
Declaraties
2024
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijk reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 44,62 | |||
Februari | € 83,49 | |||
Maart | ||||
April | € 257,37 | |||
Mei | € 193,20 | |||
Juni | € 136,39 | |||
Juli | € 24,61 | |||
Augustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
2023
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijk reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | 34,16 | |||
Februari | € 107,52 | |||
Maart | € 215,32 | |||
April | € 52,92 | |||
Mei | € 84,84 | |||
Juni | € 287,84 | |||
Juli | € 142,52 | |||
Augustus | € 13,23 | |||
September | € 106,68 | |||
Oktober | € 213,84 | |||
November | € 99,75 | |||
December | € 197,40 |
2022
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijk reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 14,84 | |||
Februari | € 61,88 | |||
Maart | € 160,72 | |||
April | € 105,84 | |||
Mei | ||||
Juni | € 231,00 | |||
Juli | € 132,16 |
2021
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 8,12 | |||
Februari | € 24,92 | |||
Maart | € 14 | |||
April | € 33,04 | |||
Mei | € 10,36 | |||
Juni | € 178,08 | |||
Juli | € 146 | |||
Augustus | ||||
September | € 162,96 | |||
Oktober | € 119,56 | |||
November | ||||
December | € 11,76 |
2020
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 223,44 | |||
Februari | € 126,28 | |||
Maart | € 65,80 | |||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | € 123,48 | |||
Juli | € 54,88 | |||
Augustus | € 47,60 | |||
September | € 169,68 | |||
Oktober | ||||
November | € 24,64 | |||
December | € 14,56 |
2019
Maand | Reis- en verblijfkosten zakelijke reizen | Functionele consumpties, lunches en diners | Opleidingen/ trainingen | Overig |
---|---|---|---|---|
Januari | € 148,68 | |||
Februari | € 320,04 | |||
Maart | € 39,48 | |||
April | € 182,56 | |||
Mei | € 224,28 | |||
Juni | ||||
Juli | € 88,20 | |||
Augustus | € 91,28 | |||
September | € 157,36 | |||
Oktober | € 196 | |||
November | € 357,68 | |||
December |